Borsa 15 Ocak 2025 Verileri
Ö Kapanış | 9.715,86 | Kapanış | 9.739,72 |
---|---|---|---|
Düşük (Gün) | 9.659,51 | Yüksek (Gün) | 9.784,39 |
Düşük (Yıl) | 7.915,13 | Yüksek (Yıl) | 11.252,11 |
Hacim (Lot) | 4.157.898.558 | Hacim (TL) | 93.443.622.311 |
(980x100px)
Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.Ö Kapanış | 9.715,86 | Kapanış | 9.739,72 |
---|---|---|---|
Düşük (Gün) | 9.659,51 | Yüksek (Gün) | 9.784,39 |
Düşük (Yıl) | 7.915,13 | Yüksek (Yıl) | 11.252,11 |
Hacim (Lot) | 4.157.898.558 | Hacim (TL) | 93.443.622.311 |
Sponsorlarımız |
---Tariften Fazlası--- |
(980x100px)
Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.