| Kasımpaşa 1-2 Kayserispor | ||
| Antalyaspor 3-2 Bodrumspor | ||
| Hatayspor 3-1 Gaziantep F.K. | ||
| Rizespor 3-1 Trabzonspor | ||
| Adana Demirspor 0-1 Eyüpspor | ||
| Göztepe 2-0 Konyaspor | ||
| Galatasaray 3-2 Samsunspor | ||
| İstanbul Başakşehir 0-0 Beşiktaş | ||
| Fenerbahçe 4-0 Sivasspor |
(980x100px)
Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
| Kasımpaşa 1-2 Kayserispor | ||
| Antalyaspor 3-2 Bodrumspor | ||
| Hatayspor 3-1 Gaziantep F.K. | ||
| Rizespor 3-1 Trabzonspor | ||
| Adana Demirspor 0-1 Eyüpspor | ||
| Göztepe 2-0 Konyaspor | ||
| Galatasaray 3-2 Samsunspor | ||
| İstanbul Başakşehir 0-0 Beşiktaş | ||
| Fenerbahçe 4-0 Sivasspor |

|
Sponsorlarımız |
|
---Tariften Fazlası--- |
(980x100px)
Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.