Borsa İstanbul'da A1CAP koduyla işlem gören tam adı A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. olan hisse senedinin 2024 yılı içerisinde gün gün kapanış fiyatlarının listesini sizler için çıkardık.
Listemizi incelemeden önce sayfanın altındaki açıklamaları okumanızı tavsiye ederiz.
A1CAP 2024 Yılı Hisse Fiyatları
| A1CAP | |
| Tarih | Kapanış |
| 02.01.2024 | 27,94 TRY |
| 03.01.2024 | 26,32 TRY |
| 04.01.2024 | 26,86 TRY |
| 05.01.2024 | 27,10 TRY |
| 08.01.2024 | 27,62 TRY |
| 09.01.2024 | 26,78 TRY |
| 10.01.2024 | 27,34 TRY |
| 11.01.2024 | 28,42 TRY |
| 12.01.2024 | 28,50 TRY |
| 15.01.2024 | 29,06 TRY |
| 16.01.2024 | 28,46 TRY |
| 17.01.2024 | 29,10 TRY |
| 18.01.2024 | 28,58 TRY |
| 19.01.2024 | 28,34 TRY |
| 22.01.2024 | 28,48 TRY |
| 23.01.2024 | 28,48 TRY |
| 24.01.2024 | 29,36 TRY |
| 25.01.2024 | 30,50 TRY |
| 26.01.2024 | 30,68 TRY |
| 29.01.2024 | 30,64 TRY |
| 30.01.2024 | 30,38 TRY |
| 31.01.2024 | 30,80 TRY |
| 01.02.2024 | 30,68 TRY |
| 02.02.2024 | 31,18 TRY |
| 05.02.2024 | 31,52 TRY |
| 06.02.2024 | 31,96 TRY |
| 07.02.2024 | 31,38 TRY |
| 08.02.2024 | 32,24 TRY |
| 09.02.2024 | 32,14 TRY |
| 12.02.2024 | 32,58 TRY |
| 13.02.2024 | 31,44 TRY |
| 14.02.2024 | 31,98 TRY |
| 15.02.2024 | 33,14 TRY |
| 16.02.2024 | 33,48 TRY |
| 19.02.2024 | 32,34 TRY |
| 20.02.2024 | 32,48 TRY |
| 21.02.2024 | 31,70 TRY |
| 22.02.2024 | 32,60 TRY |
| 23.02.2024 | 32,30 TRY |
| 26.02.2024 | 32,70 TRY |
| 27.02.2024 | 31,04 TRY |
| 28.02.2024 | 30,42 TRY |
| 29.02.2024 | 31,88 TRY |
| 01.03.2024 | 35,06 TRY |
| 04.03.2024 | 34,46 TRY |
| 05.03.2024 | 32,74 TRY |
| 06.03.2024 | 32,60 TRY |
| 07.03.2024 | 34,14 TRY |
| 08.03.2024 | 33,40 TRY |
| 11.03.2024 | 33,28 TRY |
| 12.03.2024 | 32,32 TRY |
| 13.03.2024 | 31,46 TRY |
| 14.03.2024 | 31,70 TRY |
| 15.03.2024 | 31,60 TRY |
| 18.03.2024 | 30,12 TRY |
| 19.03.2024 | 30,68 TRY |
| 20.03.2024 | 30,10 TRY |
| 21.03.2024 | 29,58 TRY |
| 22.03.2024 | 30,06 TRY |
| 25.03.2024 | 29,40 TRY |
| 26.03.2024 | 28,14 TRY |
| 27.03.2024 | 27,92 TRY |
| 28.03.2024 | 27,92 TRY |
| 29.03.2024 | 28,40 TRY |
| 01.04.2024 | 28,28 TRY |
| 02.04.2024 | 27,90 TRY |
| 03.04.2024 | 28,02 TRY |
| 04.04.2024 | 28,30 TRY |
| 05.04.2024 | 29,46 TRY |
| 08.04.2024 | 30,44 TRY |
| 09.04.2024 | 30,70 TRY |
| 15.04.2024 | 30,76 TRY |
| 16.04.2024 | 30,10 TRY |
| 17.04.2024 | 29,98 TRY |
| 18.04.2024 | 30,08 TRY |
| 19.04.2024 | 30,16 TRY |
| 22.04.2024 | 31,00 TRY |
| 24.04.2024 | 30,86 TRY |
| 25.04.2024 | 31,58 TRY |
| 26.04.2024 | 31,58 TRY |
| 29.04.2024 | 30,90 TRY |
| 30.04.2024 | 30,80 TRY |
| 02.05.2024 | 32,32 TRY |
| 03.05.2024 | 32,32 TRY |
| 06.05.2024 | 32,20 TRY |
| 07.05.2024 | 33,76 TRY |
| 08.05.2024 | 34,44 TRY |
| 09.05.2024 | 33,94 TRY |
| 10.05.2024 | 30,58 TRY |
| 13.05.2024 | 29,20 TRY |
| 14.05.2024 | 29,14 TRY |
| 15.05.2024 | 29,14 TRY |
| 16.05.2024 | 29,84 TRY |
| 17.05.2024 | 30,18 TRY |
| 20.05.2024 | 30,20 TRY |
| 21.05.2024 | 29,44 TRY |
| 22.05.2024 | 29,44 TRY |
| 23.05.2024 | 29,12 TRY |
| 24.05.2024 | 29,18 TRY |
| 27.05.2024 | 28,40 TRY |
| 28.05.2024 | 28,26 TRY |
| 29.05.2024 | 27,52 TRY |
| 30.05.2024 | 27,54 TRY |
| 31.05.2024 | 27,50 TRY |
| 03.06.2024 | 27,48 TRY |
| 04.06.2024 | 27,86 TRY |
| 05.06.2024 | 26,96 TRY |
| 06.06.2024 | 26,80 TRY |
| 07.06.2024 | 26,52 TRY |
| 10.06.2024 | 26,62 TRY |
| 11.06.2024 | 26,90 TRY |
| 12.06.2024 | 26,84 TRY |
| 13.06.2024 | 27,50 TRY |
| 14.06.2024 | 27,36 TRY |
| 20.06.2024 | 27,62 TRY |
| 21.06.2024 | 27,90 TRY |
| 24.06.2024 | 27,94 TRY |
| 25.06.2024 | 27,26 TRY |
| 26.06.2024 | 26,58 TRY |
| 27.06.2024 | 27,30 TRY |
| 28.06.2024 | 26,82 TRY |
| 01.07.2024 | 26,50 TRY |
| 02.07.2024 | 27,12 TRY |
| 03.07.2024 | 26,86 TRY |
| 04.07.2024 | 27,04 TRY |
| 05.07.2024 | 27,00 TRY |
| 08.07.2024 | 27,32 TRY |
| 09.07.2024 | 27,10 TRY |
| 10.07.2024 | 27,60 TRY |
| 11.07.2024 | 28,02 TRY |
| 12.07.2024 | 27,78 TRY |
| 16.07.2024 | 27,64 TRY |
| 17.07.2024 | 27,92 TRY |
| 18.07.2024 | 28,12 TRY |
| 19.07.2024 | 27,66 TRY |
| 22.07.2024 | 28,16 TRY |
| 23.07.2024 | 28,48 TRY |
| 24.07.2024 | 28,00 TRY |
| 25.07.2024 | 27,38 TRY |
| 26.07.2024 | 27,12 TRY |
| 29.07.2024 | 26,50 TRY |
| 30.07.2024 | 26,50 TRY |
| 31.07.2024 | 26,50 TRY |
| 01.08.2024 | 26,98 TRY |
| 02.08.2024 | 26,76 TRY |
| 05.08.2024 | 25,60 TRY |
| 06.08.2024 | 25,60 TRY |
| 07.08.2024 | 25,96 TRY |
| 08.08.2024 | 26,10 TRY |
| 09.08.2024 | 25,60 TRY |
| 12.08.2024 | 25,62 TRY |
| 13.08.2024 | 25,72 TRY |
| 14.08.2024 | 26,00 TRY |
| 15.08.2024 | 26,38 TRY |
| 16.08.2024 | 26,12 TRY |
| 19.08.2024 | 26,72 TRY |
| 20.08.2024 | 26,06 TRY |
| 21.08.2024 | 26,00 TRY |
| 22.08.2024 | 26,00 TRY |
| 23.08.2024 | 25,82 TRY |
| 26.08.2024 | 25,74 TRY |
| 27.08.2024 | 25,72 TRY |
| 28.08.2024 | 25,70 TRY |
| 29.08.2024 | 25,84 TRY |
| 02.09.2024 | 26,14 TRY |
| 03.09.2024 | 26,12 TRY |
| 04.09.2024 | 26,74 TRY |
| 05.09.2024 | 27,02 TRY |
| 06.09.2024 | 26,46 TRY |
| 09.09.2024 | 26,12 TRY |
| 10.09.2024 | 26,10 TRY |
| 11.09.2024 | 26,04 TRY |
| 12.09.2024 | 26,12 TRY |
| 13.09.2024 | 26,62 TRY |
| 16.09.2024 | 26,28 TRY |
| 17.09.2024 | 26,56 TRY |
| 18.09.2024 | 26,10 TRY |
| 19.09.2024 | 26,44 TRY |
| 20.09.2024 | 26,38 TRY |
| 23.09.2024 | 26,92 TRY |
| 24.09.2024 | 26,56 TRY |
| 25.09.2024 | 26,30 TRY |
| 26.09.2024 | 26,30 TRY |
| 27.09.2024 | 26,40 TRY |
| 30.09.2024 | 26,30 TRY |
| 01.10.2024 | 26,34 TRY |
| 02.10.2024 | 26,20 TRY |
| 03.10.2024 | 26,50 TRY |
| 04.10.2024 | 26,68 TRY |
| 07.10.2024 | 26,82 TRY |
| 08.10.2024 | 26,66 TRY |
| 09.10.2024 | 26,54 TRY |
| 10.10.2024 | 26,74 TRY |
| 11.10.2024 | 27,20 TRY |
| 14.10.2024 | 24,64 TRY |
| 15.10.2024 | 24,84 TRY |
| 16.10.2024 | 24,86 TRY |
| 17.10.2024 | 25,22 TRY |
| 18.10.2024 | 25,24 TRY |
| 21.10.2024 | 25,12 TRY |
| 22.10.2024 | 25,26 TRY |
| 23.10.2024 | 24,70 TRY |
| 24.10.2024 | 24,98 TRY |
| 25.10.2024 | 24,86 TRY |
| 28.10.2024 | 24,74 TRY |
| 30.10.2024 | 24,86 TRY |
| 31.10.2024 | 24,58 TRY |
| 01.11.2024 | 24,28 TRY |
| 04.11.2024 | 23,48 TRY |
| 05.11.2024 | 23,54 TRY |
| 06.11.2024 | 23,98 TRY |
| 07.11.2024 | 23,88 TRY |
| 08.11.2024 | 24,10 TRY |
| 11.11.2024 | 24,68 TRY |
| 12.11.2024 | 23,70 TRY |
| 13.11.2024 | 23,56 TRY |
| 14.11.2024 | 23,58 TRY |
| 15.11.2024 | 23,74 TRY |
| 18.11.2024 | 24,10 TRY |
| 19.11.2024 | 23,62 TRY |
| 20.11.2024 | 23,08 TRY |
| 21.11.2024 | 23,74 TRY |
| 22.11.2024 | 23,84 TRY |
| 25.11.2024 | 24,10 TRY |
| 26.11.2024 | 24,14 TRY |
| 27.11.2024 | 24,26 TRY |
| 28.11.2024 | 23,94 TRY |
| 29.11.2024 | 24,02 TRY |
| 02.12.2024 | 24,04 TRY |
| 03.12.2024 | 24,46 TRY |
| 04.12.2024 | 24,32 TRY |
| 05.12.2024 | 24,66 TRY |
| 06.12.2024 | 25,06 TRY |
| 09.12.2024 | 25,38 TRY |
| 10.12.2024 | 25,72 TRY |
| 11.12.2024 | 24,90 TRY |
| 12.12.2024 | 25,12 TRY |
| 13.12.2024 | 25,22 TRY |
| 16.12.2024 | 25,44 TRY |
| 17.12.2024 | 24,90 TRY |
| 18.12.2024 | 24,68 TRY |
| 19.12.2024 | 24,26 TRY |
| 20.12.2024 | 24,30 TRY |
| 23.12.2024 | 24,06 TRY |
| 24.12.2024 | 24,58 TRY |
| 25.12.2024 | 24,92 TRY |
| 26.12.2024 | 25,00 TRY |
| 27.12.2024 | 26,00 TRY |
| 30.12.2024 | 26,78 TRY |
| 31.12.2024 | 28,00 TRY |
| 02.01.2025 | 26,62 TRY |
| Yıl Sonu Fark | 1,32 TRY |
A1CAP 2024 yılı hisse fiyat tablomuzda sol tarafta bulunan tarihler kapanış gününü belirtmektedir.
Sağ tarafta bulunan fiyat listesi yıl başından sonra ilk fiyat üzerinde ise Yeşil altında ise Kırmızı, eşit ise Beyaz renkte görünmektedir.
Ayrıca listenin altında yazan yıl sonu fark artı bir rakam ise Yeşil, eski bir rakam ise Kırmızı renkte görünecektir.
